Quoi de mieux qu’un tableau pour mieux comprendre les différences entre le système de résidences classique et les résidences premium ?
Avec les différents quartiers présents en jeu à l’heure actuelle, pas toujours facile de s’y retrouver et de tout comprendre lorsque on débute. Un petit comparatif est toujours pratique pour vous rappeler la différence entre les différents quartiers résidentiels de LotRO.
CLASSIQUE | PREMIUM |
||||
Thorin/Bree/Comté/Falathlorn | Belfalas | Rohan | Erebor | Lyndelby | |
GENERAL | |||||
Nombre de quartiers disponibles | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Nombre de maisons par quartiers | 30 | 24 | 11 | 20 | 13 |
Petite Maison Personnelle (Maison Standard) | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Grande Maison Personnelle (Maison Deluxe) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Énorme Maison Personnelle (Salle des Banquets) | Non | Non | Oui | Non | Non |
Maison de Confrérie | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
PRIX | |||||
Prix moyen – Maison Standard (Petite) | 1 Pièce d’Or | 137-243 Pièces de Mithril ou 6-10 Parchemins de Propriété |
/ | 300 Pièces de Mithril ou 12 Parchemins de Propriété Géode : 600 Pièces de Mithril ou 24 Parchemins de propriété |
213 Pièces de Mithril ou 9 Parchemins de Propriété Majestueuse : 522 Pièces de Mithril ou 21 Parchemins de propriété |
Prix moyen – Maison Deluxe (Grande) |
7 Pièces d’Or | 422-493 Pièces de Mithril ou 17-20 Parchemins de Propriété |
422-747 Pièces de Mithril ou 17-30 Parchemins de Propriété |
500 Pièces de Mithril ou 20 Parchemins de Propriété |
322 Pièces de Mithril ou 14 Parchemins de Propriété Majestueuse : 665 Pièces de Mithril ou 27 Parchemins de propriété |
Prix moyen – Maison de Confrérie | 14-16 Pièces d’Or | 707-894 Pièces de Mithril ou 29-36 Parchemins de Propriété |
/ | 1000 Pièces de Mithril ou 40 Parchemins de Propriété |
950 Pièces de Mithril ou 38 Parchemins de Propriété |
Prix moyen – Salle des Banquets (Énorme maison personnelle) | / | / | 894 Pièces de Mithril ou 36 Parchemins de Propriété |
/ | / |
Prix moyen Entretien (par semaine) | 50-345 Pièces d’Argent | 1-5 Pièces d’Or | 1-5 Pièces d’Or | 1-5 Pièces d’Or | 1-5 Pièces d’Or |
Entretien gratuit pour les VIPs | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
STOCKAGE | |||||
Coffre Personnel Lié | Oui | ||||
Coffre Personnel Lié – Emplacements disponibles à l’achat | 30 | ||||
Coffre Personnel Lié – Emplacements disponibles après déblocage | 195 | ||||
Coffre Personnel Unique (lié à la maison) | Non | Oui | |||
Coffre Personnel Unique – Emplacements disponibles | / | 25 par maison | |||
Coffre de Confrérie – Emplacements disponibles à l’achat | 30 | 30 | / | 30 | 30 |
Coffre de Confrérie – Emplacements disponibles après déblocage | 180 | 180 | / | 180 | 180 |
EMPLACEMENTS DE DECORATIONS | |||||
Intérieur (Moyenne) | Classique | Belfalas | Rohan | Erebor | Lyndelby |
Maison Personnelle – Standard (Petite) | 37 | 134 | / | 145 (Géode : 175) | 145 (Spéciale : 173) |
Maison Personnelle – Deluxe (Grande) | 85 | 163 | 169 – 178 (Spéciale : 196 – 201) | 263 | 216 (Spéciale : 243) |
Maison Personnelle – Salle des Banquets (Énorme) | / | / | 227 – 261 | / | / |
Maison de Confrérie | 131 | 206 | / | 278 | 344 |
Extérieur | |||||
Maison Personnelle – Standard (Petite) | 5 | 20 | / | 47 | 49 (Spéciale : 58) |
Maison Personnelle – Deluxe (Grande) | 7 | 26 | 38 – 39 | 98 | 67 (Spéciale : 75) |
Maison Personnelle – Salle des Banquets (Énorme) | / | / | 70 | / | / |
Maison de Confrérie | 12 | 32 – 59 | / | 119 | 92 |
AVANTAGES / DIFFERENCES | Classique | Belfalas | Rohan | Erebor | Lyndelby |
Possibilité d’avoir plusieurs maisons personnelles sur un même compte | Non | Oui (Illimité) | Oui (Illimité) | Oui (Illimité) | Oui (Illimité) |
Maison de confrérie sur une île personnelle | / | Oui | / | / | / |
Plusieurs intérieurs sur une même maison | / | / | Oui | / | / |
Intérieur unique à décorer | / | / | Oui Estfolde : Tour Terres du Roi : Caverne |
Oui – Maison dans une Géode | Oui – 2 Maisons spéciales avec grotte |
Possibilité d’avoir un jardin intérieur | / | Oui | / | / | / |
Décorations “Lumière” | / | / | Oui | Oui | Oui |
Décorations “Montures” (Poteau d’Attache) | / | / | Oui | Oui | Oui |
Décorations “Colonnes” | / | / | Oui (Salle des Banquets uniquement) | / | / |
Décorations “Fosse à Feu” | / | / | Oui (Salle des Banquets uniquement) | Oui | Oui |
Décorations “Barrière” | / | / | / | / | Oui |
Décorations “Musique Ambiante” pour jardins | / | Oui | Oui | Oui | Oui |
Plusieurs emplacements de “Musiques Ambiantes” à l’intérieur de la maison | / | Oui | Oui | Oui | Oui |
Décorations “Environnement Ambiant” | / | Oui | Oui | Oui (Grotte) | Oui |
Centre Ville – Gardien des Coffres | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Centre Ville – Hôtel des Ventes | / | Oui | Oui | Oui | Oui |
Centre Ville – Stations d’Artisanat | / | / | Oui | Oui | Oui |
Si après ça vous avez encore des interrogations, n’hésitez pas à remplir la rubrique commentaire ci-dessous ou aller jeter un oeil sur le Guide du décorateur !
Un super travail ce tableau. Je viens juste de découvrir le site et en jouant, je me demandé si il y avait d’autre lieux où acheter une résidence plutôt qu’à Thorin/Bree/Comté/Falathlorn … j’étais pas sûr de trouver la réponse ici, ben punaize, j’suis pas déçu ! Un immense merci pour ce site magnifique et incroyable. 🙂